Subgrid-Interpolation der Daten regionaler Klimamodelle
- Überblick
- Name
- Modellentwickler
- Zielsetzung/Zweck
- Modelltyp
- Zustandsvariablen
- Skalenebenen
- Prozessüberblick und Ablaufplan
- Stochastizität
- Details
- Literatur
Überblick
Name des Modells:
Regio_DS
Modellentwickler:
A.Olchev, O. Panferov
Zielsetzung/Zweck:
Berechnung der Werte der Klimavariablen für einen vom Benutzer vorgegebenen Punkt in Deutschland aus den Daten regionaler Klimamodelle
Modelltyp:
N/A
Zustandsvariablen:
| Name | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|
| Tmean | K | Tagesmittlere Lufttemperatur auf 2m Hohe |
| Tmax | K | Maximale Lufttemperatur auf 2m Hohe |
| Tmin | K | Minimale Lufttemperatur auf 2m Hohe |
| Tboden | K | Tagesmittlere Bodentemperatur |
| N | mm day-1 | Tagessumme des Niederschlags |
| Vmean | m s-1 | Tagesmittlere Windgeschwindigkeit auf 10 m |
| Vmax | m s-1 | Maximale Windgeschwindigkeit auf 10 m |
| u10 | m s-1 | zonale Windkomponente des Windvektors auf 10 m |
| v10 | m s-1 | meridionale Windkomponente des Windvektors auf 10 m |
| u700 | m s-1 | zonale Windkomponente des Windvektors auf 700 mb |
| v700 | m s-1 | meridionale Windkomponente des Windvektors auf 700 mb |
| GS | MJ Tag-1 | Tagessumme der einfallenden Globalstrahlung auf 2m |
| WD | kPa | Tagesmittlere Wassedampf auf 2m |
| z0 | m | Rauigkeitslänge |
| ALB | dimensionslos | Albedo |
| Dr | kPa | Tagesmittlere Luftdruck |
Skalenebenen:
von 20 x 20 km auf 1 x 1 km
Prozessüberblick und Ablaufplan:
- Punktkoordinaten werden angegeben
- Die Variable wird aus 9 Nachbargitterzellen des regionalen Klimamodells mit Hilfe der Ordinary Kriging-Methode berechnet.
- aus 9 Nachbargitterzellen des regionalen Klimamodells wird ein lokales Höhengradient der Variable berechnet
- Die Variable wird entsprechend der verwendeten DGM auf die Höhe korrigiert
- Wo nötig wird auch Konsistenztest und -korrektur durchgeführt (z.B. Tmin < Tmean < Tmax)
Stochastizität:
Nein
Details
Input:
| Name | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|
| Tmean | K | Tagesmittlere Lufttemperatur auf 2m Hohe |
| Tmax | K | Maximale Lufttemperatur auf 2m Hohe |
| Tmin | K | Minimale Lufttemperatur auf 2m Hohe |
| Tboden | K | Tagesmittlere Bodentemperatur |
| N | mm day-1 | Tagessumme des Niederschlags |
| Vmean | m s-1 | Tagesmittlere Windgeschwindigkeit auf 10 m |
| Vmax | m s-1 | Maximale Windgeschwindigkeit auf 10 m |
| u10 | m s-1 | zonale Windkomponente des Windvektors auf 10 m |
| v10 | m s-1 | meridionale Windkomponente des Windvektors auf 10 m |
| u700 | m s-1 | zonale Windkomponente des Windvektors auf 700 mb |
| v700 | m s-1 | meridionale Windkomponente des Windvektors auf 700 mb |
| GS | MJ Tag-1 | Tagessumme der einfallenden Globalstrahlung auf 2m |
| WD | kPa | Tagesmittlere Wassedampf auf 2 m |
| z0 | m | Rauigkeitslänge |
| ALB | dimensionslos | Albedo |
| Dr | kPa | Tagesmittlere Luftdruck |
Submodelle:
-
Literatur
Olchev A., Ibrom A., Priess J., Erasmi S., Leemhuis C., Twele A., Radler K., Kreilein H., Panferov O., Gravenhorst G. (2007): Effects of land use changes on evapotranspiration of tropical rain forest margin area in Central Sulawesi (Indonesia): modeling study with a regional SVAT model. J. Ecological Modelling 212, Seiten 131-137.